南昌市低碳节能装备及系统智慧运维重点实验室
南昌市低碳节能装备及系统智慧运维重点实验室(以下简称重点实验室)2023年申报获批,重点实验室主任为华东交通大学能源与人工环境研究所所长麻宏强教授。麻宏强教授入选江西省创新领军人才,获江西省科学技术进步二等奖、中国石油和化学工业联合会科学技术三等奖、中原油田科技进步一等奖和甘肃省土木工程抗震防灾青年科技人才奖。目前研究团队共有教授1人、兼职教授1人、副教授7人、讲师5人、实验室师1人。
重点实验室主要研究方向包括储能技术及热管理、制氢工艺及储氢气关键技术、天然气液化集输技术及关键装备智能化关键技术、制冷空调设备及建筑节能技术、室内环境控制技术、燃气工程关键技术、建筑室内空气质量营造及气流组织模拟技术、数据机房冷却系统智慧运维技术、热工水力学及数字孪生技术、光伏建筑一体化技术等。
近年来,研究所主持或参与了十三五国家科技重大专项、863课题、国家自然科学基金、工信部天然气液化关键装备国产化课题及省部级项目20多项,校企合作项目10多项。其中,十三五国家科技重大专项子课题1项、国家863子课题1项、工信部天然气液化关键装备国产化项目1项、国家自然科学基金7项、省部级项目11项及厅局级项目4项。近五年获江西省科技进步二等奖1项、中国石油和化学工业联合会科学技术三等奖、厅局级科技进步一等奖2项,发表论文110多篇(其中SCI/EI检索60多篇),申请专利17项。
序号 | 设备名称 | 型号 | 厂家、产地 | 单价(万元) |
1 | 表冷气性能测试系统 | - | 自制 | 63.08 |
2 | 分布式在线监控系统 | DH5965 | 东华测试股份有限公司 | 55.60 |
3 | 分布式光纤振动探测系统 | 北京航天仪表所 | 53.0 | |
4 | 远程监控与数据采集系统 | HC-M600 | 上海华测创时测控科技有限公司 | 30.00 |
5 | 基本热舒适度记录系统管理软件 | 3710(1221) | 江西精密科学仪器设备有限公司丹麦“LUMASENSE” | 22.50 |
6 | (燥声振动)建筑声学测试系统 | N-121 | 郎德科技公司 | 21.19 |
7 | 红外热成像仪 | VisIR Ti200 | 英国THEMOTEKNIX | 20.20 |
8 | 太阳能现场能效测评检测设备 | ARS | 武汉市盛科技术发展有限公司 | 18.88 |
9 | 建筑物气密性测试系统 | DJ700 | 江西精密科学仪器设备有限公司 美国TEC公司 | 11.31 |
10 | 气流及温度场分析软件 | FLOVENTVT2 | 江西精密科学仪器设备有限公司 美国FLOMERICS | 9.60 |
11 | 高低温交变湿热试验箱 | GD(J)S-010 | - | 7.80 |
12 | 数据采集仪 | - | - | 6.0 |
序号 | 项目名称 | 项目来源 | 开始时间 | 结束时间 |
1 | 滑坡碎屑流致灾区埋地管道的破坏机制及设计方法研究 | 国家自然科学基金委 | 2024.1 | 2027.12 |
2 | 基于Kirchhoff变换和插值型无单元伽辽金比例边界法的非线性热传导反问题研究 | 国家自然科学基金委 | 2022.01 | 2025.12 |
3 | 喷雾冷却通风式双层玻璃幕墙的传热理论和热性能研究 | 国家自然科学基金委 | 2021.01 | 2024.12 |
4 | LNG铝制板翅结构低温热疲劳损伤断裂机理研究 | 国家自然科学基金委 | 2019.1 | 2021.12 |
5 | 基于深度学习的数据中心分离式热管系统性能预测和动态控制优化研究 | 江西省科技厅 | 2023.7 | 2025.6 |
6 | 江西省创新领军人才项目 | 江西省科技厅 | 2023.1 | 2025.12 |
7 | 突发呼吸道传染病事件下交通建筑室内环境调控关键参数研究 | 江西省科技厅 | 2023.1 | 2025.12 |
8 | 通风式双层玻璃幕墙遮阳采光优化调控研究 | 江西省科技厅 | 2020.12 | 2023.12 |
9 | 基于油烟扩散特性的老旧小区室内环境调控方法研究 | 江西省教育厅 | 2023.01 | 2024.12 |
10 | 基于地热有机朗肯循环运行特性及多目标优化决策研究 | 江西省教育厅 | 2023.01 | 2024.12 |
11 | 数据中心复合冷源热管冷却系统关键技术研究 | 江西省教育厅 | 2023.01 | 2024.12 |
12 | 分形肋片相变储能器传热特性及强化方法研究 | 江西省教育厅 | 2021.1 | 2022.12 |
13 | 天然气长输管线泄漏智能预警系统设计及装备集成技术研究 | 横向课题 | 2023.5 | 2024.6 |
14 | 基于“双碳”背景下大型数据中心节能技术研究 | 横向课题 | 2023.5 | 2024.6 |
15 | 建筑工程绿色建造若干技术研究与应用 | 横向课题 | 2021.9 | 2022.12 |
16 | 江西出版大厦中央空调系统维修改造 | 横向课题 | 2021.4 | 2022.12 |
17 | 防电磁辐射粉煤灰水泥混合基保温多功能材料研发 | 横向课题 | 2021.4 | 2023.12 |
18 | 80万吨锂矿资源技改项目 | 横向课题 | 2021.11 | 2023.12 |
19 | 校园建筑改造给排水及暖通设计技术服务 | 横向课题 | 2020.6 | 2021.12 |
20 | 合同能源管理项目节能评审技术服务 | 横向课题 | 2020.12 | 2021.12 |
21 | 靖安稻香居民宿中心中央空调系统集成及优化控制 | 横向课题 | 2020.11 | 2022.12 |
22 | 2021年注册设备工程师(暖通)技术服务 | 横向课题 | 2020.11 | 2021.12 |
23 | 2020年注册设备工程师(暖通)技术服务 | 横向课题 | 2020.1 | 2020.12 |
24 | 海利贵溪化工农药有限公司新区生产装置建设项目节能评估 | 横向课题 | 2019.5 | 2020.12 |
平台负责人:麻宏强;联系方式:15002654676
平台联系人:吴 静;联系方式:13077313475