2019年,经江西省科技厅批准,与江西水务水科学检测研发有限公司联合组建“江西省饮用水安全重点实验室”。拥有江西省赣鄱英才555人选1人,江西省百千万人才2人,江西省高校学科带头人1人,省级教学名师1人。获江西省科技进步三等奖、技术发明二等奖各1项。近五年承担国家和省部项目30余项,五年研究经费约1000万元,发表论文100余篇,出版专著3部,获得自主知识产权10余项。
近几年该领域承担的主要科研项目
项目名称 | 项目来源 | 时间 | 团队排名 |
基于NTP技术的Z型催化体系构筑及其吸附/催化协同增效去除水中微污染物(51908213) | 国家自然科学基金 | 2020.01-2022.12 | 主持 |
基于PIV技术高固厌氧消化气-液-固三相复杂流场可视化及流动控制机理研究(51908214) | 国家自然科学基金 | 2020.01-2022.12 | 主持 |
农业汇水区反硝化脱氮速率对周丛生物的响应机制与高光谱识别(41867020) | 国家自然科学基金 | 2019.01-2022.12 | 主持 |
基于鄱阳湖流域原水中有机物污染的纳滤膜对PPCPs的去除机理研究(51868019) | 国家自然科学基金 | 2019.01-2022.12 | 主持 |
基于改进絮体检测与跟踪的微涡流絮凝工艺复杂流态可视化与过程模型研究(61872141) | 国家自然科学基金 | 2019.1.01-2022.12 | 主持 |
细菌代谢能表征分析水质生物稳定性的研究(51708219) | 国家自然科学基金 | 2018.1-2020.12 | 主持 |
基于磁性纳米改性生物壳炭吸附材料的典型重金属污染稻田土壤的修复行为及环境效应研究(51768018) | 国家自然科学基金 | 2018.1-2020.12 | 主持 |
微流体污染物氨硝燃料电池层流界面膜功能特性研究(51768019) | 国家自然科学基金 | 2018.1-2021.12 | 主持 |
细菌代谢能表征分析水质生物稳定性的研究(51708219) | 国家自然科学基金 | 2018.1-2021.12 | 主持 |
基于耐氯菌群体效应的供水管网生物膜的形成与调控机制研究(51608198) | 国家自然科学基金 | 2017.1-2019.12 | 主持 |
基于压缩感知的饮用水净化微涡流絮凝工艺流场分布及絮凝动力学研究(61640217) | 国家自然科学基金 | 2017.1-2017.12 | 主持 |
基于四氧化三铁的强化混凝/过硫酸盐氧化体系的构建与深度处理垃圾渗滤液的耦合机制研究(51468016) | 国家自然科学基金 | 2015.1-2018.12 | 主持 |
高浓度氨氮废水的处理和资源化关键技术研究集成与示范(2014BAC04B03) | 国家科技支撑计划 | 2014.01-2017.12 | 主持 |
基于机器视觉的水处理絮凝过程中絮体检测与控制模型研究(61272197) | 国家自然科学基金 | 2013.01-2016.12 | 主持 |
微涡旋絮凝及其澄清数值模拟、机理研究与参数优化(51268012) | 国家自然科学基金 | 2013.01-2016.12 | 主持 |
生态浅层蓄渗对鄱湖流域径流中持久有毒污染物的迁移阻滞效应及相关机理研究(51148006) | 国家自然科学基金 | 2012.01-2013.04 | 主持 |
典型重金属污染物在双基改性壳类吸附剂上的吸附行为研究(51168013) | 国家自然科学基金 | 2012.01-2016.12 | 主持 |
多级人工湿地-塘组合处理鄱阳湖区农业径流机理及工艺(51169006) | 国家自然科学基金 | 2012.01-2016.12 | 主持 |
主要大型仪器设备
名称 | 型号 | 国别 | 单价(万元) |
ZATA 电位分析仪 | zeta plus | 中国 | 44 |
总有机碳/氧分析仪 | MUTLI n/c 2100 | 德国 | 35 |
硝氮分析仪 |
| 德国 |
|