本实验室下设航测实验室、“3S”实验室两个三级实验室。专职实验人员3人,实验用房240㎡。80台计算机及各类软件,总值200余万元。
本实验室主要承担测绘工程专业相关课堂实验,共开设实验教学项目60项。
承担的主要实验教学项目
序号 | 实验项目 | 课程名称 |
1 | 人造立体观察 | 近景摄影测量 |
2 | 数字近景摄影测量设备 | 近景摄影测量 |
3 | 近景摄影测量软件操作 | 近景摄影测量 |
4 | 网络分析 | 地理信息系统 |
5 | 叠加分析 | 地理信息系统 |
6 | 空间数据转换 | 地理信息系统 |
7 | 数据编辑与缓冲区分析 | 地理信息系统 |
8 | 地图数字化输入 | 地理信息系统 |
9 | TEQC软件的应用 | GPS数据处理 |
10 | TEQC软件数据分析 | GPS数据处理 |
11 | GPS后处理软件的使用1 | GPS数据处理 |
12 | GPS后处理软件的使用2 | GPS数据处理 |
13 | 精密单点定位 | GPS数据处理 |
14 | GPS工程控制网数据处理 | GPS数据处理 |
15 | 认识ARCGIS | 地理信息系统 |
16 | 地图数字化输入 | 地理信息系统 |
17 | 地图输出 | 地理信息系统 |
18 | Matlab安装 | 测量程序设计 |
19 | Matlab基本操作 | 测量程序设计 |
20 | Matlab数据分析 | 测量程序设计 |
21 | Matlab在数字化测图技术中的应用1 | 测量程序设计 |
22 | Matlab在数字化测图技术中的应用2 | 测量程序设计 |
23 | Matlab在平差中的应用1 | 测量程序设计 |
24 | Matlab在平差中的应用2 | 测量程序设计 |
25 | Matlab在平差中的应用3 | 测量程序设计 |
26 | Matlab在平差中的应用4 | 测量程序设计 |
27 | 坐标转换 | 测量程序设计 |
28 | Matlab在GPS数据处理中的应用 | 测量程序设计 |
29 | 专题地图制作 | 地理信息系统二次开发 |
30 | 地图界面设计 | 地理信息系统二次开发
|
31 | 数据绑定 | 地理信息系统二次开发
|
32 | MapObjects程序综合设计1 | |
33 | MapObjects程序综合设计2 | |
34 | MapObjects程序综合设计3 | |
35 | 编写空间后方交会程序1 | |
36 | 编写空间后方交会程序2 | |
37 | 数字摄影测量系统使用 | |
38 | 数字绘图 | 数字地形测量学 |
39 | 地形图编辑 | 数字地形测量学 |
40 | 遥感影像处理软件的基础 | |
41 | 遥感图像的集合校正 | |
42 | 遥感图像的镶嵌 | |
43 | 遥感图像的增强处理 | |
44 | 遥感信息的复合 | |
45 | 遥感图像分类 | |
46 | 平差软件操作 | |
47 | 附有限制条件的间接平差 | |
48 | 间接平差 | |
49 | 附有未知参数的条件平差 | |
50 | 条件平差 | |
51 | VB开发环境 | |
52 | 地图数据加载 | |
53 | 图层简单操作 | |
54 | 图层控制 | |
55 | 地图投影 | |
56 | 矢量数据编辑 | |
57 | 空间数据查询 | |
58 | 空间数据分析 | |
59 | 图层渲染1 | |
60 | 图层渲染2 |
主要教学仪器设备
名称 | 型号 | 国别 | 台套数 | 单价 |
电子计算机
| 清华同方
| 中国 | 61 | 3660 |
多源信息综合处理平台
| MapMatrix V4.1
| 中国 | 10 | 64900 |
摄影测量系统
| VirtuoZo 3.7.5
| 中国 | 7 | 64000 |
三维测量放样系统
| 万霆 V2.0 60个节点
| 中国 | 1 | 47400 |
数字摄影测量系统
| 航天远景MapMatrix2
| 中国 | 2 | 75000 |
以太网交换机
| H3C S1048-CN
| 中国 | 2 | 1850 |
投影仪
| 投影仪-松下 PT-X386C
| 中国 | 1 | 7500 |