江西省岩土工程基础设施安全与控制重点实验室是由原腾讯分分稳定平台铁道工程教研室、道路与铁道工程研究所部分教师组建的岩土工程研究所,通过进一步凝练、整合研究方向2015年组建而成的。实验室致力于解决复杂岩土工程难题,运用力学的普遍性与岩土的特殊性相结合的研究方法,通过高水平的交叉综合试验手段,将国外先进理论转化为适用于本土特征的岩土工程技术系统理论。
现有的研究方向有:基坑工程、隧道工程、路基工程、边坡工程、桩基工程、智能岩土工程技术。
近几年该领域承担的主要科研项目
项目名称 | 项目来源 | 时间 | 团队排名 |
高水压渗流条件下盾构隧道水土荷载作用机理 | 973项目课题 | 2015.01-2019.12 | 主持 |
基础工程与土动力学 | 国家自然科学基金委 | 2018.01-2022.12 | 主持 |
海底盾构隧道关键设计理论与工程对策 | 国家自然科学基金重点基金子课题 | 2014.01-2018.12 | 主持 |
万人计划人才专项 | 国家科技部 | 2017.01- | 主持 |
非平衡荷载作用下桩(墙)撑式支护结构变形及受力机理研究 | 国家自然科学基金 | 2019.01-2022.12 | 主持 |
水分迁移及交通荷载作用下路基土体损伤变形机理研究 | 国家自然科学基金委 | 2018.01-2021.12 | 主持 |
基于壳体模型的富水砂层隧道水平旋喷拱棚预支护力学机制研究 | 国家自然科学基金委 | 2018.01-2021.12 | 主持 |
高速铁路软土地基动力软化的微观机理及其对地基长期沉降的影响研究 | 国家自然科学基金委 | 2018.01-2020.12 | 主持 |
砒砂岩体溃散机理及砒砂岩改性建筑材料研究 | 国家自然科学基金委 | 2018.01-2020.12 | 主持 |
考虑土-桩-桥墩耦合效应的超大直径空心桩动力特性研究 | 国家自然科学基金 | 2019.01-2022.12 | 主持 |
两种特殊土混合改良土的工程性质指标数学预估模型与改良机理研究 | 国家自然科学基金地区项目 | 2017.01-2020.12 | 主持 |
高温高湿环境下膨胀岩巷道围岩湿度场研究 | 国家自然科学基金地区项目 | 2016.01-2019.12 | 主持 |
结构面作用下深部岩体隧洞岩爆的类型及机制研究 | 国家自然科学基金青年项目 | 2016.01-2018.12 | 主持 |
日照温差致残余应力场对高速铁路无砟轨道板动响应影响机制研究 | 国家自然科学基金青年项目 | 2016.01-2018.12 | 主持 |
软土地层中阶梯型变截面桩变形特性与荷载传递机理研究 | 国家自然科学基金地区项目 | 2016.01-2019.12 | 主持 |
公路边坡非线性失稳能耗分析及其加固机理研究 | 江西省交通运输厅科技项目 | 2016.05-2018.04 | 主持 |
边坡加固机理极限上限分析及其可视化程序开发 | 江西省自然科学基金青年项目 | 2017.01-2018.12 | 主持 |
基于非局部孔隙介质理论的高速铁路饱和地基动力响应研究 | 江西省自然科学基金青年项目 | 2017.01-2018.12 | 主持 |
爆破荷载作用下的深部岩体隧洞围岩结构特征分析及其对岩爆灾害的影响机制研究 | 江西省交通厅 | 2017.01-2019.12 | 主持 |
复杂地质环境下隧道的精准聚能光面爆破成套技术及施工安全评价体系研究 | 江西省科技厅 | 2018.01-2020.12 | 主持 |
循环荷载致软土软化的微观机理及其对高速铁路地基长期沉降的影响研究 | 江西省科技厅 | 2018.01-2020.12 | 主持 |
砒砂岩改性免烧砖及其耐久性研究 | 黄河水利科学研究院 | 2018.01-2019.12 | 主持 |
超大直径空心桥桩的竖向动力特性研究 | 江西省教育厅 | 2018.01-2019.12 | 主持 |
水平循环荷载作用下高承台桩基轴向承载性能演变机理研究 | 江西省交通运输厅 | 2018.01-2019.12 | 主持 |
衬砌裂缝对隧道稳定性的影响与整治技术研究 | 厅级 | 2016.07-2018.12 | 主持 |
主要大型仪器设备
名称 | 型号 | 国别 | 单价(万元) |
微机控制岩石三轴测试系统 | TFD-2000 | 中国 | 131 |
声发射系统 | 8通道PCI-2 | 美国 | 33 |
空心圆柱扭剪仪试验系统 | SS-HCA | 中国 | 157 |
EIVM能量注入式虚拟质量共振柱测试系统 | RC-2 | 中国 | 48 |
岩土工程力学模型系统 |
| 中国 | 81 |
岩石单轴抗压强度仪 | YA-1000B | 中国 | 21 |
非饱和土应力路径三轴试验系统 | STDTAS-HKUST | 中国 | 15.9 |
GDS动静三轴试验系统 | GDS | 英国 | 120 |