工程材料实验室是土木工程实验中心下的子实验室。始建于1978年,实验室现有建筑面积650m2,专职实验室工作人员3人,高级实验师1名、实验师1名、助理实验室1名。兼职职教师5人,其中教授1名,副教授4名;主要承担本科教学实验内容有土木工程材料、道路工程材料、建筑材料、建筑概论与建筑材料、水工程施工(混凝土材料部分)等5门课程,是大学生混凝土设计大赛的实训基地。
在工业固体废弃物高效资源化利用关键技术、高性能外加剂研发与性能评价、先进水泥基复合材料制备与应用、混凝土结构工程施工质量监测与控制、混凝土结构耐久性评估与服役寿命预测等领域有比较深的研究与应用。
承担的主要教学实验项目
序号 | 项目名称 | 项目内容 | 课程名称 |
1 | 水泥性能试验 | 水泥标准稠度用水量测定(标准法和代用法) | 《土木工程材料》 《建筑材料》 《道路建筑材料》 《建筑概论与建筑材料》 |
水泥体积安定性侧定(标准法和代用法) | |||
水泥凝结时间测定 | |||
水泥胶砂试件成型 | |||
2 | 水泥强度等级评定 | 水泥抗折强度测定 | |
水泥抗压强度测定 | |||
3 | 混凝土骨料试验 | 混凝土用砂筛分析试验 | 《工程材料》 《建筑材料》 《道路建筑材料》 |
混凝土砂表观密度测定 | |||
混凝土用砂堆积密度测定 | |||
混凝土用碎(卵)石表观密度测定 | |||
混凝土用碎(卵)石堆积密度测定 | |||
4 | 混凝土配合比试验 | 新拌混凝土坍落度测定 | 《土木工程材料》 《建筑材料》 《道路建筑材料》 《建筑概论与建筑材料》 《水工程施工》 |
新拌混凝土表观密度测定 | |||
新拌混凝土粘聚性与保水性观测 | |||
新拌混凝土成型与养护 | |||
5 | 混凝土强度测定 | 硬化混凝土强度测定(28天标准及非标准龄期) | |
6 | 沥青试验 | 沥青针入度测定 | 《土木工程材料》 《建筑材料》 《道路建筑材料》 |
沥青软化点测定 | |||
沥青延度测定 | |||
7 | 钢材试验 | 钢材的拉伸试验(测定屈服与破坏强度) | |
钢材伸长率测定 | |||
钢材的冷弯性能测定 | |||
8 | 建筑砂浆试验 | 建筑砂浆配合比设计 | |
建筑砂浆稠度测定 | |||
建筑砂浆分层度测定 | |||
建筑砂浆凝结时间测定 | |||
建筑砂浆试件成型 | |||
建筑砂浆强度测定 | |||
9 | 砌墙砖或砌块的试验 | 砌墙砖或砌块的切割加工与试件的制作 | |
砌墙砖或砌块的几何尺寸的测量 | |||
砌墙砖或砌块的抗压强度测定 | |||
砌墙砖或砌块的抗折强度测定 |
主要教学仪器设备
名称 | 型号 | 国别 | 单价(万元) |
微机控制压、抗折一体试验机 | WHY-10/300 | 中国 | 9.57 |
微机控制压力试验机 | WHY-2000 | 中国 | 11.8 |
水泥胶砂振实台 | ZS-15 | 中国 | 0.425 |
水泥净桨搅拌机 | NJ-160A | 中国 | 0.34 |
水泥胶砂搅拌机 | JJ-5 | 中国 | 0.6 |
智能全自动养护室控制系统 | 中国 | 4.98 | |
沥青软化点测定仪 | SYD-2806F | 中国 | 0.2 |
沥青针入度测定仪 | SZR-3型 | 中国 | 0.3 |
自动控温双数显沥青延伸仪 | SY-2.0C | 中国 | 4.8 |
静水力电子天平 | XY5000/0.1 | 中国 | 0.15 |
水泥混凝土标准养护箱 | SYB-40 | 中国 | 0.8 |
混凝土试验用搅拌机 | SDJ-60型 | 中国 | 0.75 |